| ZrO2 | SiO2 | Al2O3 | ঘনত্ব | স্ট্যাকিং ঘনত্ব | কঠোরতার রেফারেন্স মান | |
| ৬০-৭০% | ২৮-৩৩% | <১০% | ৩.৫ | ২.৩ | ৭০০ (এইচভি) | ৬০এইচআরসি (এইচআর) |
| স্পেসিফিকেশন | দানার আকার (মিমি বা মাইক্রোমিটার) |
| বি২০ | ০.৬০০-০.৮৫০ মিমি |
| বি৩০ | ০.৪২৫-০.৬০০ মিমি |
| বি৪০ | ০.২৫০-০.৪২৫ মিমি |
| B60 | ০.১২৫-০.২৫০ মিমি |
| বি৮০ | ০.১০০ - ০.২০০ মিমি |
| বি১২০ | ০.০৬৩-০.১২৫ মিমি |
| বি১৭০ | ০.০৪০-০.১১০ মিমি |
| বি২০৫ | ০.০০০ - ০.০৬৩ মিমি |
| বি৪০০ | ০.০০০ - ০.০৩০ মিমি |
| বি৫০৫ | ০.০০০ - ০.০২০ মিমি |
| বি৬০০ | ২৫±৩.০ মাইক্রোমিটার |
| বি৭০০ | ২০±২.৫ মাইক্রোমিটার |
| বি৮০০ | ১৪.৫±২.৫ মাইক্রোমিটার |
| বি১০০০ | ১১.৫±২.০ মাইক্রোমিটার |
আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে, নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।